Аренда сервера в Москве

Если ваш сайт вырос из размеров виртуального хостинга и ВДС, мы готовы предложить услуги аренды выделенного сервера. Выделенный сервер это максимальная независимость от других клиентов и настройка оборудования для максимально быстрой работы сайта.

Мы бесплатно осуществляем первоначальную настройку сервера и перенос сайта, а также предоставляем 1 час администрирования сервера каждый месяц.

Все серверы расположены в Москве.

Сроком на
Процессор, частота Ядра Память, Gb Диск, Gb Цена в месяц
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz 4 8 1x1000Gb HDD 3504341733303154 Р
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz 4 16 1x1000Gb HDD 3597350834193237 Р
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz 4 8 2x1000Gb HDD 3727363435423355 Р
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz 4 16 1x1000Gb HDD 3773368035863396 Р
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz 4 8 2x1000Gb HDD 3782368835943405 Р
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz 4 8 2x1000Gb HDD 3903380637093513 Р
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz 4 16 1x3000Gb HDD 3924382637293531 Р
Xeon E3-1220v3 3.1-3.5GHz 4 16 2x1000Gb HDD 3996389737983597 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 1x1000Gb HDD 4079397838753672 Р
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz 4 24 1x1000Gb HDD 4081398038793673 Р
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz 4 16 2x1000Gb HDD 4172406939663755 Р
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz 4 16 2x1000Gb HDD 4172406939663755 Р
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz 4 32 1x1000Gb HDD 4175407139683758 Р
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz 4 8 2x2000Gb HDD 4217411240083795 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 1x2000Gb HDD 4236413140253813 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 16 1x500Gb HDD 4252414640393827 Р
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz 4 8 2x480Gb SSD 4314420841003882 Р
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz 4 16 2x2000Gb HDD 4366425741493928 Р
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz 4 16 2x240Gb SSD 4403429241823961 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 1x3000Gb HDD 4406429641863966 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 2x1000Gb HDD 4478436742554032 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 2x1000Gb HDD 4478436742554032 Р
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz 4 16 2x1000Gb HDD 4535442343104082 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 16 1x480Gb SSD 4615450043854153 Р
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz 4 8 2x1000Gb HDD 4616450043864156 Р
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz 4 8 1x1000Gb HDD 4667455144344201 Р
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz 4 8 2x4000Gb HDD 4677456244454210 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 16 2x1000Gb HDD 4748463045114274 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 2x2000Gb HDD 4793467345544313 Р
Core i7-7700 3.6-4.2GHz 4 16 1x256Gb SSD 4813469245734332 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 2x240Gb SSD 4830470845874346 Р
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz 4 16 2x2000Gb HDD 4850472946094364 Р
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz 4 16 1x1000Gb HDD 4937481446904443 Р
Core i7-6700 3.4-4.0GHz 4 16 2x240Gb SSD [A] 5014488747644512 Р
Core i7-6700 3.4-4.0GHz 4 16 2x240Gb SSD 5014488747644512 Р
Core i7-7700 3.6-4.2GHz 4 16 2x240Gb SSD 5057492948054552 Р
Core i7-7700 3.6-4.2GHz 4 16 2x240Gb SSD [A] 5057492948054552 Р
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz 4 16 1x1000Gb HDD 5107498048534596 Р
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz 4 16 2x2000Gb HDD 5200506949414679 Р
Core i7-6700 3.4-4.0GHz 4 32 2x240Gb SSD [A] 5227509649684706 Р
Core i7-6700 3.4-4.0GHz 4 32 2x240Gb SSD 5227509649684706 Р
Core i7-7700K 4.2-4.5GHz 4 16 2x256Gb SSD [A] 5249511649874725 Р
Core i7-7700K 4.2-4.5GHz 4 16 2x256Gb SSD 5249511649874725 Р
Xeon E5-1620v4 3.5-3.8GHz 4 16 2x1000Gb HDD 5291515950274762 Р
Core i7-8700 3.2-4.6GHz 6 32 2x240Gb SSD [A] 5335520050694803 Р
Core i7-8700 3.2-4.6GHz 6 32 2x240Gb SSD 5335520050694803 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 1x1000Gb HDD 1x8000Gb HDD 5349521650824815 Р
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz 4 8 2x4000Gb HDD 5374524051064837 Р
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz 8 16 1x256Gb SSD 5519537952434967 Р
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz 4 8 2x8000Gb HDD 5524538752484971 Р
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz 4 32 1x1000Gb HDD 5685554354025116 Р
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz 4 32 1x2000Gb HDD 1x240Gb SSD 5796565055075216 Р
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz 6 32 1x240Gb SSD 6134598058275520 Р
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz 4 16 2x480Gb SSD 6232607659215607 Р
Xeon E5-1620v4 3.5-3.8GHz 4 32 2x480Gb SSD 6401624160825760 Р
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz 4 32 2x480Gb SSD 6446628561255800 Р
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz 4 32 2x480Gb SSD 6446628561255800 Р
Xeon E5-1620v4 3.5-3.8GHz 4 32 2x4000Gb HDD 6764659664276087 Р
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz 4 32 2x480Gb SSD 6809664064706127 Р
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz 4 32 2x480Gb SSD 6809664064706127 Р
Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz 4 32 2x256Gb SSD 7014683766636311 Р
Xeon E5-1650v4 3.6-4.0GHz 6 32 2x2000Gb HDD 7833763774437049 Р
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz 6 64 2x480Gb SSD 8044784376437239 Р
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz 6 64 2x480Gb SSD 8044784376437239 Р
Xeon E5-1650v4 3.6-4.0GHz 6 32 1x14000Gb HDD 8535832381087681 Р
Xeon E5-1620v4 3.5-3.8GHz 4 64 2x960Gb SSD 8645842782137780 Р
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz 10 16 2x240Gb SSD 8771855083317893 Р
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz 6 64 2x960Gb SSD 9298906488338369 Р
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz 6 64 2x960Gb SSD 9298906488338369 Р
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz 10 32 2x480Gb SSD 9529929290548576 Р
Xeon E5-1650v4 3.6-4.0GHz 6 64 2x14000Gb HDD 11505112181092910354 Р
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz 12 64 2x480Gb SSD 12848125271220711562 Р
Xeon E5-1650v4 3.6-4.0GHz 6 128 2x1920Gb SSD 13815134711312312433 Р
2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz 12 128 1x1000Gb HDD 15942155441514614348 Р
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz 16 64 2x14000Gb HDD 16968165441611815270 Р
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz 20 48 1x960Gb SSD 19085186081813017177 Р
2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz 20 64 2x1 TB SSD + 2 TB HDD. Возможность добавить диски 2200065450130900250800 Р

Преимущества хостинга Домишко

  • Быстрая активация сервера

  • Надежная работа
    24/7

  • 1 час услуг администратора в месяц

  • Бесплатный перенос сайта и настройка сервера

Операционные системы доступные для установки

  • CentOS (<span class="txt-green">рекомендуем</span>)

    CentOS (рекомендуем)

  • Debian

    Debian

  • Ubuntu

    Ubuntu

  • Fedora Core

    Fedora Core

Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)

Дополнительные услуги

Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется
БесплатноР
Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц
БесплатноР
Услуги администратора 1 час в месяц
БесплатноР
Дополнительный IP адрес, месяц
200Р
FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц
100Р
Панель управления ISPmanager 6 Lite (до 10 доменов)
405Р
Панель управления ISPmanager 6 Pro (до 50 доменов)
810Р
ISPmanager 6 Host (неограниченно доменов)
1215Р
ISPmanager 6 Business
1620Р
Панель управления Cpanel (за 100 аккаунтов), в месяц
от 4700Р