Сроком на
Процессор, частота | Ядра | Память, Gb | Диск, Gb | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4255414840433830 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4327421941123895 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x500Gb HDD | 4369425841493931 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4386427741693949 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4451434042304006 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4541442643144088 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4541442643144088 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4613449743844153 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 4672455544414206 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x2000Gb HDD | 4737461744994263 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4737461845014264 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4908478546644419 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4908478546644419 Р | |
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x2000Gb HDD | 4952482747044456 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 4991486447414492 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD [A] | 5057492948054552 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5057492948054552 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 5063493548104557 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 5063493548104557 Р | |
Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 5096496948424587 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 5104497648514595 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 16 | 2x240Gb SSD | 5122499148654609 Р | |
Xeon E5-1620v2 3.7-3.9GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 5147501948914633 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5155502548954639 Р | |
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x4000Gb HDD | 5156502648984640 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 5187505649284668 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 5187505749284668 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5194506349364676 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5227509549644704 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5267513450054741 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 5269513650054742 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x240Gb SSD | 5309517750454777 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5350521650824815 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5390525551234852 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 8 | 1x2000Gb HDD | 5394526051244854 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5407527151384868 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x3000Gb HDD | 5432529551614890 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5433529751594888 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5441530351674896 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5471533451994924 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD 1x1000Gb HDD | 5492535552204943 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5595545553165035 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5636549553545072 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5644550153635081 Р | |
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 5658551853775092 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5717557254325146 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5726558354415152 Р | |
Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5750560654645176 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 5963581156635366 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 5976582656785380 Р | |
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5986583656865387 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6007585657075407 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x240Gb SSD | 6045589357435440 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6086593257815477 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD | 6130597658225517 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6169601358585551 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6171601658635554 Р | |
Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6171601658635554 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 1x240Gb SSD | 6190603558815572 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 16 | 2x1000Gb HDD | 6211605659025590 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 64 | 1x1000Gb HDD | 6224606959145602 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 1x1000Gb HDD | 6244608759325620 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 1x500Gb NVMe | 6255609759415629 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 1x240Gb SSD | 6317616060035686 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 8 | 2x480Gb SSD | 6348619160305713 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 1x2000Gb HDD | 6367620760485730 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 1x500Gb NVMe | 6382622360635743 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 8 | 2x240Gb SSD | 6519635661945869 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 2x256Gb SSD | 6596643162675938 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 16 | 1x4000Gb HDD | 6636647063055973 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6694652563596025 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x256Gb SSD | 6723655663896052 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6760658964226084 Р | |
Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 8 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6791662164536113 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 48 | 1x2000Gb HDD | 6805663464646124 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD | 6817664564756135 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 6853668165106167 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6907673365596215 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 16 | 2x2000Gb HDD | 7022684666706320 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 2x256Gb SSD | 7102692567476391 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD | 7347716269816613 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 7352716969846617 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 64 | 1x1000Gb HDD | 7593740472156834 Р | |
Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 8 | 64 | 1x1000Gb HDD | 7812761874237031 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 8092788976867281 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 16 | 1x2000Gb HDD | 8361815179427524 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 8493828180677643 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 16 | 2x1000Gb HDD | 8549833581227696 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 2x240Gb SSD | 8572835981447714 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 32 | 1x1000Gb HDD | 8688846982537819 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x960Gb SSD | 9439920489668494 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 9785953992958806 Р | |
2 x Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 12 | 64 | 1x1000Gb HDD | 10188993396809169 Р | |
Xeon E5-2650v2 2.6-3.4GHz | 8 | 64 | 2x1000Gb HDD | 103621010298459326 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x256Gb SSD | 104021014298829362 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 32 | 1x1000Gb HDD | 1097610701104279878 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 32 | 1x1000Gb HDD | 11228109461066610105 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 32 | 2x400Gb SSD | 11304110201073610172 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x2000Gb HDD | 11333110481076710199 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 64 | 1x1000Gb HDD 1x480Gb SSD | 11343110591077610208 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 32 | 1x2000Gb HDD | 11351110661078110215 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 11562112741098410406 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 1x1000Gb HDD | 12334120251171811100 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x1920Gb SSD | 12455121441183411210 Р | |
AMD Ryzen 9-3900X 3.8-4.6GHz | 12 | 64 | 2x480Gb SSD | 12659123421202511391 Р | |
2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 64 | 1x960Gb SSD | 12877125541223411589 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 64 | 2x256Gb SSD | 13899135511320312507 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 64 | 1x960Gb SSD | 14970145951422313473 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 2x480Gb SSD | 15194148131443513673 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 64 | 1x1000Gb HDD 2x480Gb SSD | 15667152751488514100 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 128 | 1x1000Gb HDD | 15685152931490214116 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 64 | 2x1000Gb HDD | 18313178551739916482 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 128 | 2x960Gb SSD | 18946184731800017052 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 128 | 2x960Gb SSD | 19438189521846817494 Р | |
2 x Xeon E5-2665 2.4-3.1GHz | 16 | 128 | 1x8000Gb HDD | 20055195551905318050 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 256 | 1x1000Gb HDD | 20154196501914818138 Р | |
2 x Xeon E5-2660v2 2.2-3.0GHz | 20 | 128 | 1x960Gb SSD | 20219197141921018197 Р | |
2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 20 | 64 | 2x1 TB SSD + 2 TB HDD. Возможность добавить диски | 2200065450130900250800 Р | |
2 x Xeon E5-2665 2.4-3.1GHz | 16 | 128 | 1x3000Gb HDD 1x1920Gb SSD | 22343217862122820109 Р | |
2 x Xeon E5-2650v2 2.6-3.4GHz | 16 | 128 | 2x480Gb SSD 2x512Gb SSD | 22565220032143820308 Р | |
2 x Xeon E5-2640v3 2.6-3.4GHz | 16 | 256 | 2x1000Gb HDD | 23372227892220521034 Р | |
Xeon E5-2695v4 2.1-3.3GHz | 18 | 128 | 2x750Gb SSD | 27068263922571424361 Р |
Преимущества хостинга Домишко
-
Быстрая активация сервера
-
Надежная работа
24/7 -
1 час услуг администратора в месяц
-
Бесплатный перенос сайта и настройка сервера
Операционные системы доступные для установки
-
CentOS (рекомендуем)
-
Debian
-
Ubuntu
-
Fedora Core
Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)
Дополнительные услуги
Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется | Бесплатно |
Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц | Бесплатно |
Услуги администратора 1 час в месяц | Бесплатно |
Дополнительный IP адрес, месяц | 200Р |
FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц | 100Р |
Панель управления ISPmanager 6 Lite (до 10 доменов) | 405Р |
Панель управления ISPmanager 6 Pro (до 50 доменов) | 810Р |
ISPmanager 6 Host (неограниченно доменов) | 1215Р |
ISPmanager 6 Business | 1620Р |
Панель управления Cpanel (за 100 аккаунтов), в месяц | от 4700Р |