Сроком на
Процессор, частота | Ядра | Память, Gb | Диск, Gb | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4386427741693949 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4451434042304006 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4533442043074080 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x2000Gb HDD | 4574445943454116 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 4918479546724426 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 8 | 2x240Gb SSD | 4928480546834436 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4981485547334484 Р | |
Core i7-6700 3.4-4.0GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5014488747644512 Р | |
Core i7-6700 3.4-4.0GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD [A] | 5014488747644512 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5057492948054552 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD [A] | 5057492948054552 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD [A] | 5057492948054552 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 5104497648514595 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5155502548954639 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5227509549644704 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5267513450054741 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 5309517750454777 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5350521650824815 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5390525551234852 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5390525551234852 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x3000Gb HDD | 5432529551614890 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5433529751594888 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5471533451994924 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD 1x1000Gb HDD | 5492535552204943 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5595545553165035 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5595545553165035 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5636549553545072 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5636549553545072 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x960Gb SSD | 5697555454145128 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5726558354415152 Р | |
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5729558454415155 Р | |
Xeon E3-1275 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5729558454415155 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 16 | 2x960Gb SSD [A] | 5762561654755185 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5856570955655272 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 5963581156635366 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5971582056745375 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD | 6043589357435440 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6171601658635554 Р | |
Xeon E5-1620v2 3.7-3.9GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 6536637262115884 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD | 6661649363285995 Р | |
Xeon E5-1620v2 3.7-3.9GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD | 6741657364046067 Р | |
Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD | 6824665364856142 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6907673365596215 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 64 | 2x256Gb SSD | 7082690667296373 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 2x240Gb SSD | 7102692567476391 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 2x2000Gb HDD | 7143696467856428 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 7157697767976441 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 7157697767976441 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD | 7347716269816613 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x240Gb SSD | 7431724570606687 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x512Gb SSD | 7435724970616690 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x4000Gb HDD | 7879768274877092 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 8092788976867281 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x960Gb SSD | 8169796577617351 Р | |
Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 8 | 32 | 1x960Gb SSD | 8181797677727362 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 8 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 8664844882287796 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 32 | 2x1000Gb HDD | 9111888386568202 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 32 | 2x14000Gb HDD | 9241900887778317 Р | |
Xeon E5-2650v2 2.6-3.4GHz | 8 | 32 | 2x1000Gb HDD | 9341910688758407 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 9400916489278458 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 64 | 2x480Gb SSD | 9644940491608678 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 9785953992958806 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 16 | 1x8000Gb HDD | 9974972594748977 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 48 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 10074982295689065 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 64 | 2x1000Gb HDD | 103621010298459326 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x256Gb SSD | 104021014298829362 Р | |
2 x Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 12 | 64 | 2x1000Gb HDD | 1076010491102239683 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 16 | 2x512Gb SSD | 1085410582103099767 Р | |
2 x Xeon E5-2630 2.3-2.8GHz | 12 | 16 | 2x256Gb SSD | 11124108471056910013 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x256Gb SSD | 11296110131073210166 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x2000Gb HDD | 11333110481076710199 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 11562112741098410406 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 32 | 2x1000Gb HDD | 11691113981110710522 Р | |
Xeon E-2234 3.6-4.8GHz | 4 | 64 | 2x960Gb SSD | 12425121141180211183 Р | |
2 x Xeon E5-2640v2 2.0-2.5GHz | 16 | 32 | 2x1000Gb HDD | 13290129591262811963 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 64 | 2x256Gb SSD | 13899135511320312507 Р | |
2 x Xeon E5-2640v3 2.6-3.4GHz | 16 | 32 | 2x1000Gb HDD | 15552151641477513996 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 64 | 1x1000Gb HDD 2x480Gb SSD | 15667152751488514100 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 64 | 2x1000Gb HDD | 18313178551739916482 Р | |
2 x Xeon E5-2665 2.4-3.1GHz | 16 | 128 | 2x256Gb SSD | 20090195891908718082 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 128 | 2x1000Gb HDD | 20547200341952118493 Р | |
2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 20 | 64 | 2x1 TB SSD + 2 TB HDD. Возможность добавить диски | 2200065450130900250800 Р | |
2 x Xeon Silver-4216 2.1-3.2GHz | 32 | 128 | 2x960Gb SSD | 37477365413560333729 Р |
Преимущества хостинга Домишко
-
Быстрая активация сервера
-
Надежная работа
24/7 -
1 час услуг администратора в месяц
-
Бесплатный перенос сайта и настройка сервера
Операционные системы доступные для установки
-
CentOS (рекомендуем)
-
Debian
-
Ubuntu
-
Fedora Core
Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)
Дополнительные услуги
Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется | Бесплатно |
Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц | Бесплатно |
Услуги администратора 1 час в месяц | Бесплатно |
Дополнительный IP адрес, месяц | 200Р |
FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц | 100Р |
Панель управления ISPmanager 6 Lite (до 10 доменов) | 405Р |
Панель управления ISPmanager 6 Pro (до 50 доменов) | 810Р |
ISPmanager 6 Host (неограниченно доменов) | 1215Р |
ISPmanager 6 Business | 1620Р |
Панель управления Cpanel (за 100 аккаунтов), в месяц | от 4700Р |