Сроком на
Процессор, частота | Ядра | Память, Gb | Диск, Gb | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x500Gb HDD | 3618352734383257 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 3897380137033508 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 4268416140543841 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD | 4577446343484120 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD | 4683456544484214 Р | |
Xeon E5-1620v2 3.7-3.9GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 5363522950934826 Р | |
Core i7-6700 3.4-4.0GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5411527751404872 Р | |
Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD | 5905575656085314 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6112595958055500 Р | |
Core i7-9700 3.0-4.7GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 6465630361415819 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 6670650463376004 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 1x480Gb SSD | 6878670765336190 Р | |
Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 16 | 1x3000Gb HDD | 6931675665826238 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 1x960Gb SSD | 6972679666236276 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 16 | 1x1000Gb SSD | 7031685566806329 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 16 | 1x960Gb SSD | 7031685566806329 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 1x256Gb SSD 1x2000Gb HDD | 7066688967116359 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x256Gb SSD | 7161698368016444 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x240Gb SSD | 7198701768386479 Р | |
Xeon E5-1620v4 3.5-3.8GHz | 4 | 16 | 1x480Gb SSD | 7405722070336665 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 64 | 1x2000Gb HDD | 7729753673436956 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 7949775175537153 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb SSD 1x2000Gb HDD | 8085788276797277 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 8141793777337327 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 2x240Gb SSD | 8480826780567633 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 64 | 2x3000Gb HDD | 8480826880587633 Р | |
Xeon E5-1620v4 3.5-3.8GHz | 4 | 32 | 2x240Gb SSD | 8514830080867663 Р | |
Xeon E5-1620v4 3.5-3.8GHz | 4 | 32 | 1x240Gb SSD 1x3000Gb HDD | 8584836981537726 Р | |
Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 16 | 2x480Gb SSD | 8745852683067871 Р | |
Xeon E5-2660v2 2.2-3.0GHz | 10 | 16 | 1x1000Gb HDD | 8782856283447905 Р | |
Xeon E5-1650v4 3.6-4.0GHz | 6 | 32 | 1x4000Gb HDD | 9148891986898232 Р | |
2 x Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 12 | 64 | 1x1000Gb HDD | 9724948192388752 Р | |
Xeon E5-1650v4 3.6-4.0GHz | 6 | 16 | 2x480Gb SSD | 10043979295399039 Р | |
Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 32 | 1x1920Gb SSD | 1105510778105029950 Р | |
Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 32 | 1x1920Gb SSD | 1105510778105029950 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 32 | 1x960Gb SSD | 11798115021120710617 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 64 | 2x480Gb SSD | 11936116391133910743 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 160 | 1x960Gb SSD | 12260119521164611034 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 64 | 1x480Gb SSD 1x1000Gb SSD 1x1000Gb HDD | 12873125511223011586 Р | |
2 x Xeon E5-2650v4 2.2-2.9GHz | 24 | 128 | 1x512Gb SSD | 16040156401523714435 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 128 | 1x1000Gb HDD | 17321168861645415588 Р | |
2 x Xeon E5-2660v2 2.2-3.0GHz | 20 | 128 | 1x960Gb SSD | 20052195481904818047 Р | |
2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 20 | 64 | 2x512Gb SSD | 21612210722053019450 Р | |
2 x Xeon E5-2699v3 3.6GHz | 36 | 64 | 1x1000Gb HDD | 36804358833496233123 Р |
Преимущества хостинга Домишко
-
Бесплатный перенос сайта и настройка сервера
-
Надежная работа
24/7 -
Бесплатные услуги администратора
-
ISPmanager Lite бесплатно
-
Быстрая активация сервера
Операционные системы доступные для установки
-
CentOS (рекомендуем)
-
Debian
-
Ubuntu
-
Fedora Core
Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)
Дополнительные услуги
Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется | Бесплатно |
Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц | Бесплатно |
Панель управления ISPmanager Lite | Бесплатно |
Панель управления DirectAdmin, в месяц | 700Р |
Панель управления Cpanel, в месяц | 2450Р |
Услуги администратора 1 час в месяц | Бесплатно |
Дополнительный IP адрес, месяц | 100Р |
FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц | 100Р |