Сроком на
| Процессор, частота | Ядра | Память, Gb | Диск, Gb | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 5944579756495350 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 5944579756495350 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 6151599758445537 Р | |
| Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 6233607559215608 Р | |
| Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM [A] | 6280612359665653 Р | |
| Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 6280612359665653 Р | |
| Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 6285612859705656 Р | |
| Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 32 | 1x512Gb SSD | 6318616060035687 Р | |
| Core i7-7700K 4.2-4.5GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD | 6706653763696034 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 6771660164336094 Р | |
| Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 32 | 1x256Gb SSD 1x480Gb SSD | 6886671365426197 Р | |
| Xeon E3-1230v6 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 7052687666996345 Р | |
| Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 32 | 2x480Gb SSD | 7169698968116453 Р | |
| Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 7262708169006536 Р | |
| Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 7262708169006536 Р | |
| Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 7262708169006536 Р | |
| Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 7277709569126547 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x240Gb SSD 1x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 7285710469226558 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x240Gb SSD 1x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 7285710469226558 Р | |
| Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x500Gb NVMe | 7537734771586783 Р | |
| Xeon E3-1270v3 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 1x4000Gb HDD 1x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 7603741372246843 Р | |
| Xeon E3-1270v3 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 1x480Gb SSD 1x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 7603741372246843 Р | |
| Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 4x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 7718752573336942 Р | |
| Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz | 4 | 8 | 2x512Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 7733754173476962 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 7800760774127022 Р | |
| Xeon E3-1230v6 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 7878768074837088 Р | |
| Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 8 | 8 | 1x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8098789676937289 Р | |
| Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 64 | 2x500Gb NVMe | 8230802278177406 Р | |
| Xeon E3-1270v6 3.8-4.2GHz | 4 | 16 | 1x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8418820879967576 Р | |
| Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 8512830080877659 Р | |
| Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 8512830080877659 Р | |
| Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 8589837481597729 Р | |
| Xeon E3-1220v3 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 3x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8644842882137780 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 16 | 1x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8687847082537819 Р | |
| Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM [A] | 8693847782597824 Р | |
| Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x512Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8693847782597824 Р | |
| Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 1x2000Gb HDD 1x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8721850282847849 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x8000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 8832861283917951 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x8000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 8832861283917951 Р | |
| Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8901867884568010 Р | |
| Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 64 | 2x1000Gb NVMe | 8910868784638020 Р | |
| Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM [A] | 8976875185278078 Р | |
| Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 8976875185278078 Р | |
| Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 1x1000Gb NVMe 1x2000Gb NVMe 1x2000Gb HDD | 9096886886398187 Р | |
| Xeon E-2234 3.6-4.8GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 9429919589588487 Р | |
| Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x8000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 9532929390558579 Р | |
| Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x8000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 9532929390558579 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 16 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 9615937591348654 Р | |
| Xeon E-2234 3.6-4.8GHz | 4 | 32 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 9615937691378653 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 32 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 9801955793138820 Р | |
| Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x512Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 9931968394358939 Р | |
| Xeon E3-1230v6 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 4x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 9942969194448945 Р | |
| Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 2x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 10006975695069007 Р | |
| Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 10 | 16 | 1x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 102701001497579243 Р | |
| Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 128 | 2x1000Gb NVMe | 102961003997809268 Р | |
| Xeon E3-1240v6 3.7-4.1GHz | 4 | 32 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 103261006898109294 Р | |
| Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 4x480Gb SSD | 104461018599239398 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 32 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 1072910461101939656 Р | |
| Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 1103710761104859935 Р | |
| Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 32 | 2x2000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 11399111131083010259 Р | |
| Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD [A] | 11427111411085610284 Р | |
| Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 1x1000Gb HDD 1x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 11451111651087910305 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 32 | 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 11658113651107510492 Р | |
| Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 1x960Gb SSD 1x10000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 11939116421134310746 Р | |
| Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 64 | 2x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 12223119191161311002 Р | |
| Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 64 | 1x256Gb SSD 1x3000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 12514122001188711262 Р | |
| Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 12584122711195611327 Р | |
| Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 2x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 12584122711195611327 Р | |
| Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 16 | 2x1920Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 12664123491203211397 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 64 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 12957126341230911661 Р | |
| Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 32 | 2x480Gb SSD [A] | 13034127091238311733 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630 2.3-2.8GHz | 12 | 32 | 1x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 13340130061267312004 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 32 | 2x10000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 13374130391270712036 Р | |
| Xeon E3-1240v6 3.7-4.1GHz | 4 | 32 | 4x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 13419130851274912079 Р | |
| Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 2x1920Gb SSD / IPMI with IP-KVM [A] | 13616132761293612254 Р | |
| Core i9-11900K 3.5-5.3GHz | 8 | 32 | 2x1000Gb NVMe | 13811134661312112429 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 64 | 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 13885135381319112497 Р | |
| Xeon E3-1240v6 3.7-4.1GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 13936135881324012541 Р | |
| Core i9-10900K 3.7-5.3GHz | 10 | 64 | 2x1000Gb NVMe | 14570142071384113112 Р | |
| Core i9-11900K 3.5-5.3GHz | 8 | 64 | 2x1000Gb NVMe | 14735143671399913261 Р | |
| Xeon E-2288G 3.7-5.0GHz | 8 | 64 | 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 15324149401455713792 Р | |
| Core i9-11900K 3.5-5.3GHz | 8 | 32 | 2x2000Gb NVMe | 15461150741468913914 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 15540151531476413988 Р | |
| Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 4x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 15677152871489514112 Р | |
| Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 64 | 2x1920Gb SSD / IPMI with IP-KVM [A] | 15833154391504314249 Р | |
| 2 x Xeon E5-2640v2 2.0-2.5GHz | 16 | 32 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 15851154551505914265 Р | |
| Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 2x1920Gb SSD / IPMI with IP-KVM [A] | 16194157911538614574 Р | |
| Core i9-11900K 3.5-5.3GHz | 8 | 64 | 2x2000Gb NVMe | 16385159751556714746 Р | |
| Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 64 | 2x3000Gb HDD 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 16453160411562914807 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x18000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 16463160511564114817 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x2000Gb HDD 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 16574161581574514916 Р | |
| Xeon E-2136 3.3-4.5GHz | 6 | 64 | 1x4000Gb HDD 2x1000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 16668162531583615002 Р | |
| Core i9-12900K 2.4-5.2GHz | 16 | 64 | 2x1000Gb NVMe | 17133167051627615420 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x1000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 17397169631652915657 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 128 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 17412169771654115671 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 2x1000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 17919174701702416125 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 18015175661711516215 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 1x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 18125176701721816312 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 18126176701721916312 Р | |
| Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 128 | 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 18388179281746716550 Р | |
| Xeon E-2288G 3.7-5.0GHz | 8 | 64 | 4x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 19038185591808417134 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 32 | 1x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 19568190781859017612 Р | |
| Xeon E-2288G 3.7-5.0GHz | 8 | 128 | 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 19779192841878917801 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x4000Gb HDD 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 20078195771907518072 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 20187196811917718169 Р | |
| Xeon E3-1230v6 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 20251197451923818225 Р | |
| Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 1x1920Gb SSD 1x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 20319198121930418286 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x3840Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 20381198731936318345 Р | |
| Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x3840Gb SSD / IPMI with IP-KVM [A] | 20381198731936318345 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 32 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 20599200841957018541 Р | |
| Xeon E3-1240v6 3.7-4.1GHz | 4 | 32 | 4x2000Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 20639201251960918574 Р | |
| Xeon E-2236 3.4-4.8GHz | 6 | 32 | 2x3840Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 20937204161989218845 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 21108205822005419000 Р | |
| AMD Ryzen 9 7950X 4.5-5.7GHz | 16 | 64 | 2x1000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 21629210892054919467 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 64 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 21630210892054919468 Р | |
| Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 32 | 2x3840Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 21635210952055419472 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630 2.3-2.8GHz | 12 | 128 | 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 21900213512080419709 Р | |
| 2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 20 | 64 | 2x1 TB SSD + 2 TB HDD. Возможность добавить диски | 2200065450130900250800 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4114 2.2-3.0GHz | 20 | 64 | 2x1000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 23018224412186720715 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 64 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 23074224972192120768 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4114 2.2-3.0GHz | 20 | 64 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 23348227652218221014 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 128 | 2x400Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 24574239602334522119 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 128 | 3x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 24576239602334622119 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 64 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 24724241052348822253 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4114 2.2-3.0GHz | 20 | 96 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 25328246952406322796 Р | |
| AMD Ryzen 9 7950X 4.5-5.7GHz | 16 | 128 | 2x1000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 26084254332478123476 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 64 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 26167255132486023553 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 64 | 2x8000Gb HDD 2x240Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 26169255132486023553 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 128 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 26580259152525223923 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4114 2.2-3.0GHz | 20 | 128 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 27308266262594424578 Р | |
| Core i9-13900K 2.2-5.8GHz | 24 | 128 | 2x2000Gb NVMe | 27453267692608024709 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 128 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 27667269762628524904 Р | |
| AMD Ryzen 9 7950X 4.5-5.7GHz | 16 | 128 | 2x2000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 27941272442654325148 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 128 | 2x4000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 28024273232662325223 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 128 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 28024273232662325223 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4114 2.2-3.0GHz | 20 | 192 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 28793280732735425914 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 128 | 4x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 29674289312819126708 Р | |
| AMD Ryzen 9 7950X 4.5-5.7GHz | 16 | 128 | 2x1920Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 29890291452839526902 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v4 2.2-3.1GHz | 20 | 128 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 31117303392956328008 Р | |
| AMD Ryzen 9 7950X 4.5-5.7GHz | 16 | 192 | 2x2000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 32396315873077529158 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 64 | 2x1920Gb SSD 1x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 32717318993108229444 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 64 | 2x1920Gb SSD 1x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 32717318993108229444 Р | |
| Xeon E-2136 3.3-4.5GHz | 6 | 128 | 2x4000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 32726319093108929454 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4114 2.2-3.0GHz | 20 | 256 | 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 32753319343111629478 Р | |
| 2 x Xeon E5-2650v4 2.2-2.9GHz | 24 | 128 | 2x2000Gb HDD 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 32769319483113029493 Р | |
| Xeon E3-1230v6 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 4x4000Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 34687338213295331218 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 3x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 34877340053313331389 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4114 2.2-3.0GHz | 20 | 256 | 4x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 35228343483346831706 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 16 | 3x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 35248343673348531723 Р | |
| AMD Ryzen 9 7950X 4.5-5.7GHz | 16 | 128 | 4x1920Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 35923350273412632331 Р | |
| 2 x Xeon Gold-6230R 2.1-4.0GHz | 52 | 128 | 2x4000Gb HDD 2x480Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 37043361173519233340 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 128 | 2x3840Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 37924369743602734131 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 32 | 4x18000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 38806378353686734924 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 64 | 3x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 38961379873701235065 Р | |
| 2 x Xeon Gold-6230R 2.1-4.0GHz | 52 | 128 | 2x2000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 40013390133801336011 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 64 | 3x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM [A] | 40967399423891836869 Р | |
| 2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 32 | 4x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 44009429094180939607 Р | |
| 2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 4x24000Gb HDD / IPMI with IP-KVM | 45969448184367041370 Р | |
| 2 x Xeon E5-2699v3 2.3-3.6GHz | 36 | 256 | 2x750Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 46534453724420941883 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4516Y+ 2.2-3.7GHz | 48 | 128 | 2x4000Gb HDD 2x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 55110537325235649600 Р | |
| 2 x Xeon Gold-6230R 2.1-4.0GHz | 52 | 256 | 4x2000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 55853544575306150267 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4516Y+ 2.2-3.7GHz | 48 | 128 | 4x4000Gb HDD 4x960Gb SSD / IPMI with IP-KVM | 60885593625784254799 Р | |
| 2 x Xeon Gold-6230R 2.1-4.0GHz | 52 | 512 | 4x2000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 71693699016810964523 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4516Y+ 2.2-3.7GHz | 48 | 256 | 2x1000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 72435706236881465192 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4516Y+ 2.2-3.7GHz | 48 | 256 | 2x2000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 75735738427194968162 Р | |
| 2 x Xeon Silver-4516Y+ 2.2-3.7GHz | 48 | 256 | 4x1000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 77055751277320369350 Р | |
| 2 x Xeon Gold-6230R 2.1-4.0GHz | 52 | 512 | 2x8000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 89348871138488280413 Р | |
| 2 x Xeon Gold-6230R 2.1-4.0GHz | 52 | 512 | 4x8000Gb NVMe / IPMI with IP-KVM | 122843119770116702110560 Р |
Преимущества хостинга Домишко
-
Быстрая активация сервера
-
Надежная работа
24/7 -
1 час услуг администратора в месяц
-
Бесплатный перенос сайта и настройка сервера
Операционные системы доступные для установки
-

AlmaLinux
-

Debian
-

Ubuntu
-

Fedora Core
Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)
Дополнительные услуги
| Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется | Бесплатно |
| Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц | Бесплатно |
| Услуги администратора 1 час в месяц | Бесплатно |
| Дополнительный IP адрес, месяц | 200Р |
| FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц | 100Р |
| Панель управления ispmanager 6 lite (до 10 доменов) | 405Р |
| Панель управления ispmanager 6 pro (до 50 доменов) | 810Р |
| Панель управления ispmanager 6 host (неограниченно доменов) | 1215Р |
| Панель управления Cpanel (за 100 аккаунтов), в месяц | от 4700Р |
